經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)浦東路1658號(hào)
經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)浦東路1658號(hào)
按照《吉林省科維交通工程有限公司采購(gòu)管理辦法》及項(xiàng)目采購(gòu)需求,吉林省科維交通工程有限公司采購(gòu)部決定對(duì)下列貨物進(jìn)行采購(gòu)詢價(jià)。
主干光纜增容項(xiàng)目采購(gòu)需求 | |||||||
序號(hào) | 清單編號(hào) | 品稱 | 品牌型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 技術(shù)指標(biāo) | 備注 |
第1包 | 1-1 | 光纜 | GYTA-72B1.3 | 米 | 3000 | 國(guó)標(biāo) | |
嘉臨隧道改造項(xiàng)目采購(gòu)需求 | |||||||
序號(hào) | 清單編號(hào) | 品稱 | 品牌型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 技術(shù)指標(biāo) | 備注 |
第1包 | 1-1 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 臺(tái) | 2 | 1.端口類型:≥24 個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,≥4個(gè)SFP端口(含2個(gè)光模塊); 2.交換容量≥336Gbps,包轉(zhuǎn)發(fā)率≥88Mpps; 3.支持LLDP、靜態(tài)MAC配置、支持端口鏡像和流鏡像功能、支持端口聚合、支持端口隔離、支持STP/RSTP/MSTP; 4.支持802.1Q、支持基于協(xié)議的VLAN、支基于MAC的VLAN、GUEST VLAN、支持VLAN映射、支持MVRP; 5.支持IPv6靜態(tài)路由、雙協(xié)議棧、支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping、支持ND、PMTU、支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析; 6.支持SP/WRR/SP+WRR隊(duì)列調(diào)度、支持802.1p、DSCP優(yōu)先級(jí)映射、支持端口限速; 7.支持MAC地址限制、支持IP+MAC+PORT綁定功能、支持用戶分級(jí)管理和口令保護(hù)、支持SSH; 8.支持Console/Telnet/SSH 命令行配置、支持SNMP V1/V2c/V3、支持Sflow; 9.支持6KV業(yè)務(wù)端口防雷能力; | ||
1-2 | 工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī) | 臺(tái) | 4 | 工業(yè)級(jí)交換機(jī),配置2個(gè)千兆光口(含2個(gè)光模塊),8個(gè)百兆電口;光口可根據(jù)實(shí)際需要靈活配置相應(yīng)光纖模塊,模塊均支持帶電熱插拔功能;雙冗余電源輸入,可選24VDC/220VAC電源輸入;冗余功能要求:支持總線/星形拓樸、環(huán)形結(jié)構(gòu),支持STP\RSTP;診斷功能:支持LEDs顯示、日志Sysl0g、信號(hào)觸點(diǎn)、RIION、Ping檢測(cè)、端口鏡像、拓?fù)浒l(fā)現(xiàn)IEEE802.1AB(LLDP)功能:設(shè)備管理:支持SNMPv1、v2、v3,Web管理:命令行接口(CLI)、TELNET、DHCP-Client、支持用戶登錄密碼保護(hù)等多種設(shè)備配置方式:安全要求:支持ACL,支持基于端口的MAC過(guò)濾,支持MAC地址綁定,支持基于端口的802.1x認(rèn)證:支持VLAN:支持端口VLAN及802.1QTaR:其他功能:支持QoS4級(jí)優(yōu)先級(jí)、靜態(tài)LACP、支持基于端口的單向和雙向流量鏡像,支持IGP Snooping v1/v2,支持端口帶寬控制,支持廣播風(fēng)暴抑制;支持SNTP協(xié)議,配置文件的導(dǎo)》和導(dǎo)出等:工作溫度:-40℃~70℃;通過(guò)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn):CE、FCC等認(rèn)證。 | |||
都市圈白臨項(xiàng)目采購(gòu)需求(技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)附件) | |||||||
序號(hào) | 清單編號(hào) | 品稱 | 品牌型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 技術(shù)指標(biāo) | 備注 |
第1包 | 807-3-1-a | 串聯(lián)恒功率伴熱帶(三芯) | m | 9035 | |||
807-3-1-b | 串聯(lián)恒功率伴熱帶(單芯) | m | 41070 | ||||
807-3-2-a | 串聯(lián)恒功率伴熱配電柜 | 個(gè) | 18 | ||||
807-3-2-b | 用戶操作面板 | 個(gè) | 9 | ||||
807-3-2-c | 卡柜模塊 | 個(gè) | 9 | ||||
807-3-2-d | 遠(yuǎn)程監(jiān)控模塊 | 個(gè) | 18 | ||||
807-3-4-a | 電源接線盒 | 個(gè) | 18 | ||||
807-3-4-b | 尾端接線盒 | 個(gè) | 18 | ||||
807-3-5 | 溫度傳感器 | 個(gè) | 18 | ||||
807-3-6 | 溫度控制器 | 個(gè) | 18 | ||||
807-3-7-a-1 | 鋁箔膠帶 | 卷 | 523 | ||||
807-3-7-a-2 | 玻璃纖維布 | m2 | 46289 | ||||
807-3-7-a-3 | 壓敏膠帶 | 卷 | 1666 | ||||
807-3-7-b | 沖孔帶 | m | 1251 | ||||
807-3-7-c | 二通 | 個(gè) | 60 | ||||
807-3-7-d | 不銹鋼綁帶 | 個(gè) | 108 | ||||
807-3-8-a | 橡塑(防火等級(jí)B1級(jí)) | m3 | 855 | ||||
第2包 | 807-2-3-a | 減壓穩(wěn)壓消火栓(SNSW65,雙口) | 個(gè) | 688 | |||
807-2-4-a | 消火栓及水成膜箱(1200×1900×400,含水成膜泡沫滅火設(shè)備) | 套 | 344 | ||||
807-2-5-b | 磷酸銨鹽干粉滅火器(MF5) | 個(gè) | 1089 | ||||
807-2-6-b | 滅火器箱900×700×200 | 個(gè) | 363 | ||||
807-2-8-c | 全噴塑軟密封閘閥(DN200) | 個(gè) | 16 | ||||
807-2-8-d | 全噴塑軟密封閘閥(DN150) | 個(gè) | 24 | ||||
807-2-8-e | 止回閥(DN200) | 個(gè) | 4 | ||||
807-2-8-f | 止回閥(DN150) | 個(gè) | 8 | ||||
807-2-8-g | 比例式減壓閥(DN200) | 個(gè) | 2 | ||||
807-2-8-h | 手動(dòng)碟閥(DN150) | 個(gè) | 21 | ||||
807-2-8-i | 手動(dòng)碟閥(DN200) | 個(gè) | 33 | ||||
807-2-10 | 水泵控制柜 | 個(gè) | 6 | ||||
807-2-12-a | 軟連接DN200 | 個(gè) | 20 | ||||
807-2-12-b | 軟連接DN150 | 個(gè) | 40 | ||||
807-2-13-a | Y型過(guò)濾器(DN200) | 個(gè) | 6 | ||||
807-2-13-b | Y型過(guò)濾器(DN150) | 個(gè) | 8 | ||||
807-2-14-a | 溝槽式機(jī)械三通(150×65) | 個(gè) | 286 | ||||
807-2-14-b | 溝槽式機(jī)械三通(200×65) | 個(gè) | 402 | ||||
807-2-14-c | 三通(DN65×25) | 個(gè) | 688 | ||||
807-2-15-a | 90。彎頭(DN65) | 個(gè) | 688 | ||||
807-2-15-g | 溝槽式撓性卡箍接頭(DN150) | 個(gè) | 1184 | ||||
807-2-15-h | 溝槽式撓性卡箍接頭(DN200) | 個(gè) | 1712 | ||||
807-2-15-i | 鋼制90。焊接彎頭(DN100) | 個(gè) | 18 | ||||
807-2-15-j | 鋼制90。焊接彎頭(DN150) | 個(gè) | 32 | ||||
807-2-15-k | 鋼制90。焊接彎頭(DN200) | 個(gè) | 16 | ||||
807-2-15-l | 鋼制45。焊接彎頭(DN100) | 個(gè) | 18 | ||||
807-2-15-m | 鋼制45。焊接彎頭(DN150) | 個(gè) | 32 | ||||
807-2-15-n | 鋼制45。焊接彎頭(DN200) | 個(gè) | 16 | ||||
807-2-15-o | 鋼制45。溝槽式卡箍彎頭(DN150) | 個(gè) | 4 | ||||
807-2-15-p | 鋼制45。溝槽式卡箍彎頭(DN200) | 個(gè) | 20 | ||||
807-2-16 | 液位儀 | 套 | 12 | ||||
807-2-17 | 壓力表 | 個(gè) | 6 | ||||
807-2-18-a | 焊接法蘭(DN100) | 副 | 12 | ||||
807-2-18-b | 焊接法蘭(DN150) | 副 | 178 | ||||
807-2-18-c | 焊接法蘭(DN200) | 副 | 179 | ||||
807-2-28-a | 無(wú)機(jī)防火封堵700×560×500 | 處 | 342 | ||||
807-2-29 | 電熔接口帶 | 卷 | 11 | ||||
807-2-30 | 滌綸襯膠水龍帶Φ65 長(zhǎng)25m(含槍頭) | 條 | 1376 | ||||
807-2-31-a | 波紋管補(bǔ)償器DN150 | 個(gè) | 69 | ||||
807-2-31-b | 波紋管補(bǔ)償器DN200 | 個(gè) | 102 | ||||
807-2-36 | 黃色鋁背基級(jí)反光膜 | m2 | 9 | ||||
803-7-1 | 電動(dòng)法蘭球閥DN200 | 臺(tái) | 12 | ||||
803-7-2 | 液位儀 | 個(gè) | 2 | ||||
第3包 | 807-1-1-a | 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警控制主機(jī)(聯(lián)動(dòng)型,含電源及蓄電池) | 臺(tái) | 9 | |||
807-1-2-a | 常規(guī)型雙波長(zhǎng)火焰探測(cè)器(含安裝架) | 套 | 363 | ||||
807-1-3-a | 感溫感煙探測(cè)器 | 個(gè) | 18 | ||||
807-1-3-b | 地址碼型多功能煙溫復(fù)合探測(cè)器 | 套 | 18 | ||||
807-1-6-a | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜(掛墻式,1422×610×200mm) | 個(gè) | 9 | ||||
807-1-7-a | 地址碼式聲光報(bào)警器 | 個(gè) | 377 | ||||
807-1-11 | 地址式探測(cè)模塊 | 個(gè) | 762 | ||||
807-1-12 | 常規(guī)型手動(dòng)按鈕 100×100×60mm | 套 | 381 | ||||
807-1-13-a | 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器 | 個(gè) | 9 | ||||
807-1-14-a | 模塊箱(含總線短路隔離器)500×700×150mm | 個(gè) | 78 | ||||
807-1-15-a | 地址碼式消防泵啟動(dòng)按鈕 | 個(gè) | 363 | ||||
807-1-16 | 軟件 | 套 | 9 | ||||
第4包 | 808-1-r | 煙霧傳感器 | 套 | 6 | |||
808-1-s | 臭味傳感器 | 套 | 6 | ||||
808-1-t | 廁位傳感器 | 套 | 100 | ||||
808-1-u | 感應(yīng)燈 | 套 | 8 | ||||
808-1-v | 智能水表 | 套 | 6 | ||||
808-1-w | 智能電表 | 套 | 6 | ||||
808-1-x | 報(bào)警按鈕 | 套 | 10 | ||||
808-1-y | 廁位狀態(tài)指示燈 | 套 | 100 | ||||
808-1-z | 人臉識(shí)別取紙機(jī) | 套 | 2 | ||||
808-1-aa | 液晶顯示屏 | 臺(tái) | 1 | ||||
808-1-ab | 數(shù)據(jù)終端(系統(tǒng)主機(jī)) | 臺(tái) | 1 | ||||
第5包 | 801-2-33-d | 電子不停車L型鋼架 | 個(gè) | 19 | |||
廣場(chǎng)攝像機(jī)立柱 | 個(gè) | 6 | |||||
801-4-5-a | ETC門(mén)架 | 套 | 4 | ||||
803-2-2-d | 卡口L桿 | 套 | 9 | ||||
803-2-11-a | 變焦攝像機(jī)立柱含避雷針 | 根 | 23 | ||||
803-2-18-e | 直立人行燈燈桿 | 根 | 8 | ||||
803-2-18-f | 6m機(jī)動(dòng)車信號(hào)燈桿件 | 根 | 3 | ||||
803-2-18-g | 10m機(jī)動(dòng)車信號(hào)燈桿件 | 根 | 1 | ||||
803-7-15 | 攝像機(jī)立柱 | 套 | 1 | ||||
803-7-16 | 攝像機(jī)避雷針Φ25圓鋼 | 根 | 1 | ||||
803-8-15 | 攝像機(jī)立柱含避雷針 | 根 | 33 | ||||
808-1-n | 攝像機(jī)立柱(5m) | 套 | 4 | ||||
808-1-o | 變焦攝像機(jī)避雷針 | 根 | 4 | ||||
第6包 | 804-1-10-a | 上位機(jī)(含配電箱)10KVA | 臺(tái) | 5 | |||
804-1-10-c | 上位機(jī)(含配電箱)45KVA | 臺(tái) | 1 | ||||
804-1-11-a | 下位機(jī)(含配電箱)0.5KVA | 臺(tái) | 20 | ||||
804-1-11-b | 下位機(jī)(含配電箱)5KVA | 臺(tái) | 3 | ||||
804-1-11-c | 下位機(jī)(含配電箱)10KVA | 臺(tái) | 4 | ||||
第7包 | 804-2-2-a | 柴油發(fā)電機(jī)組 300KW | 臺(tái) | 9 | |||
804-2-2-b | 柴油發(fā)電機(jī)組 500KW | 臺(tái) | 7 | ||||
第8包 | 805-1-1-a | 隧道專用LED燈(50W) | 套 | 4810 | |||
805-1-1-b | 隧道專用LED燈(100W) | 套 | 752 | ||||
805-1-1-c | 隧道專用LED燈(200W) | 套 | 524 | ||||
805-1-1-d | 隧道專用LED燈(300W) | 套 | 456 | ||||
805-1-2-a | 行人橫洞照明紅外感應(yīng)LED燈(20W) | 套 | 75 | ||||
805-1-2-b | 行車橫洞照明防爆熒光燈(40W) | 套 | 38 | ||||
805-1-3-a | 緊急停車帶照明防爆熒光燈(40W) | 套 | 144 | ||||
805-1-4-a | 高壓鈉燈(含路燈燈桿,400W) | 套 | 144 | ||||
805-1-4-b | 避險(xiǎn)車道太陽(yáng)能及風(fēng)能發(fā)電路燈 | 套 | 9 | ||||
第9包 | 805-1-14 | 隧道智能照明系統(tǒng)控制器(含數(shù)顯手動(dòng)/自動(dòng)轉(zhuǎn)換器及無(wú)級(jí)調(diào)光控制柜) | 套 | 14 | |||
805-1-15 | 區(qū)域調(diào)光控制器 | 套 | 58 | ||||
805-1-16 | 回路調(diào)光控制器 | 套 | 311 | ||||
第10包 | 804-2-9-a-1 | 橋架 | 米 | 35674 | |||
804-2-9-b-1 | 托臂(兩排托臂,長(zhǎng)度250mm) | 米 | 35674 | ||||
804-2-9-b-2 | 托臂(三排托臂,長(zhǎng)度250mm) | 米 | 17837 | ||||
804-2-9-b-3 | 托臂(四排托臂,長(zhǎng)度250mm) | 米 | 17837 | ||||
807-1-17-a | 槽式金屬橋架 100×40mm | 米 | 18372 | ||||
第11包 | 807-2-23 | 行車橫洞防火卷簾門(mén)(鋼制,包括控制器、備用電源及上方封堵) | 套 | 13 | |||
807-2-24-a | 甲級(jí)手推式防火門(mén)(鋼制,帶閉門(mén)器) | 套 | 46 | ||||
第12包 | 804-1-4-a | 穩(wěn)壓電源配電箱 | 個(gè) | 7 | |||
804-1-4-b | UPS電源配電箱 | 個(gè) | 10 | ||||
804-1-4-c | 監(jiān)控室配電箱 | 個(gè) | 3 | ||||
804-1-4-d | 收費(fèi)廣場(chǎng)總配電箱 | 個(gè) | 3 | ||||
804-1-4-e | 收費(fèi)亭配電箱 | 個(gè) | 18 | ||||
804-2-14-a | 防水配電箱 | 個(gè) | 116 | ||||
806-1-2-a | 射流風(fēng)機(jī)配電箱 | 套 | 38 | ||||
第13包 | 804-2-1 | 低壓開(kāi)關(guān)柜 | 臺(tái) | 119 | |||
804-2-7-a | UPS電源配電屏 | 套 | 9 | ||||
804-2-7-b | EPS電源配電屏 | 套 | 9 | ||||
第14包 | 804-1-1-a | 工業(yè)級(jí)穩(wěn)壓電源(20KVA) | 套 | 2 | |||
804-1-1-b | 工業(yè)級(jí)穩(wěn)壓電源(30KVA) | 套 | 2 | ||||
804-1-1-c | 工業(yè)級(jí)穩(wěn)壓電源(100KVA) | 套 | 3 | ||||
804-1-2-a | UPS電源(10KVA) | 套 | 2 | ||||
804-1-2-b | UPS電源(20KVA) | 套 | 2 | ||||
804-1-2-c | UPS電源(40KVA) | 套 | 3 | ||||
804-1-2-d | UPS電源(50KVA) | 套 | 3 | ||||
804-2-3-a | 工業(yè)級(jí)穩(wěn)壓電源(300KVA) | 套 | 9 | ||||
804-2-4-a | UPS電源(40KVA) | 套 | 5 | ||||
804-2-4-b | UPS電源(60KVA) | 套 | 4 | ||||
804-2-6-a | EPS電源(30KVA) | 套 | 5 | ||||
804-2-6-b | EPS電源(40KVA) | 套 | 4 | ||||
第15包 | 801-4-3-b | 信號(hào)線RVVP 2×1.0 | 米 | 1000 | |||
801-4-3-c | 信號(hào)線RVVP 3×1.5 | 米 | 1000 | ||||
801-4-3-d | 信號(hào)線RVVP 3×2.5 | 米 | 1000 | ||||
801-4-10-a | ZR-BVV 3×1.5 | 米 | 3688 | ||||
801-4-10-b | ZR-BVV 3×2.5 | 米 | 2695 | ||||
801-4-10-c | ZR-BVV 3×4 | 米 | 167 | ||||
802-7-1-c-1 | VV-3×10 | 米 | 100 | ||||
802-7-1-c-2 | VV-1×70 | 米 | 120 | ||||
802-7-1-c-3 | VV-1×50 | 米 | 640 | ||||
802-7-1-c-4 | VV-1×25 | 米 | 460 | ||||
803-3-1-a | VV-1KV-3×2.5 | 米 | 3125 | ||||
803-3-1-b | VV-1KV-3×4 | 米 | 7380 | ||||
803-3-1-e | VV-1KV-3×6 | 米 | 525 | ||||
803-3-1-f | VV-1KV-5×6 | 米 | 2080 | ||||
803-3-1-g | VV-1KV-5×10 | 米 | 2310 | ||||
803-3-1-h | BV-3×2.5 | 米 | 400 | ||||
803-3-1-i | BV-3×4 | 米 | 100 | ||||
803-9-1-a | NH-1KV-YJV-3×2.5 | 米 | 75563 | ||||
803-9-1-b | NH-1KV-YJV-3×4 | 米 | 3920 | ||||
803-9-1-c | NH-1KV-YJV-5×10 | 米 | 5673 | ||||
803-9-1-d | ZR-RVVP-2×1.5 | 米 | 20505 | ||||
803-9-1-e | ZR-RVV-3×2.5 | 米 | 15550 | ||||
803-9-1-f | ZR-KVV-4×1.5 | 米 | 15257 | ||||
803-9-1-g | ZR-KVV-10×1.5 | 米 | 6623 | ||||
803-9-1-h | ZR-KVV-2*(12×1.5) | 米 | 10907 | ||||
803-10-8 | YJV22-2×16mm2 | 米 | 2500 | ||||
804-1-6-a | YJV-1KV-5×16 | 米 | 100 | ||||
804-1-6-b | YJV-1KV-5×25 | 米 | 100 | ||||
804-1-6-c | YJV-1KV-4×35+1×16 | 米 | 1950 | ||||
804-1-6-d | YJV-1KV-4×50+1×25 | 米 | 150 | ||||
804-1-6-e | YJV-1KV-4×95+1×50 | 米 | 150 | ||||
804-1-6-f | YJV-1KV-3×6 | 米 | 1050 | ||||
804-1-6-g | YJV-1KV-3×10 | 米 | 180 | ||||
804-1-6-h | YJV-1KV-2×16 | 米 | 31069 | ||||
804-2-8-a | RVVP 0.5×2 | 米 | 3600 | ||||
804-2-8-b | YJV-1KV-1×16 | 米 | 2260 | ||||
804-2-8-c | YJV-1KV-4×240 | 米 | 1600 | ||||
804-2-8-d | YJV-1KV-5×6 | 米 | 12903 | ||||
804-2-8-f | YJV-1KV-5×16 | 米 | 23874 | ||||
804-2-8-g | YJV-1KV-5×25 | 米 | 97447 | ||||
804-2-8-i | YJV-1KV-5×50 | 米 | 28646 | ||||
804-2-8-p | NH-YJV-1KV-3×2.5 | 米 | 16473 | ||||
804-2-8-q | NH-YJV-1KV-3×25 | 米 | 8868 | ||||
804-2-8-r | NH-YJV-1KV-3×35 | 米 | 12018 | ||||
804-2-8-s | NH-YJV-1KV-3×50 | 米 | 20272 | ||||
804-2-8-u | NH-YJV-1KV-5×4 | 米 | 580 | ||||
804-2-8-v | NH-YJV-1KV-5×6 | 米 | 114144 | ||||
804-2-8-x | NH-YJV-1KV-5×16 | 米 | 27855 | ||||
804-2-8-y | NH-YJV-1KV-5×25 | 米 | 48866 | ||||
804-2-8-z | NH-YJV-1KV-5×35 | 米 | 24433 | ||||
804-2-8-ac | NH-KVV-1KV-2×6 | 米 | 53362 | ||||
805-1-6-a | NH-VV-1kV-3×1.5 | 米 | 3567 | ||||
805-1-6-b | RVVP3×2.5 | 米 | 81647 | ||||
808-1-i | 電力電纜VV-1KV-3×4 | 米 | 1500 | ||||
808-4-b | VV-1KV-4×50+1×25供電電纜 | 米 | 400 | ||||
807-1-9-a | 24V電源線NH-KVV450/750V 2×6 | 米 | 22033 | ||||
807-1-9-b | 回路信號(hào)線NH-RVSP 2×4 | 米 | 22033 | ||||
807-1-9-c | 設(shè)備信號(hào)線NH-RVVP 2×1.5 | 米 | 80578 | ||||
807-2-22-a | RVVP4×1.5屏蔽線 | 米 | 2769 | ||||
807-2-22-b | NH-YJV-1KV-2×1.5 | 米 | 2353.5 | ||||
807-2-22-c | NH-YJV-1KV-2×2.5 | 米 | 1560 | ||||
807-2-22-e | NH-VV-1KV-5×16 | 米 | 3698 | ||||
807-2-22-f | NH-VV-1KV-4×50+1×25 | 米 | 1840 | ||||
807-3-9-a | KVV22-500 3×2.5控制電纜 | 米 | 980 | ||||
807-3-9-b | YJV22-3×10mm2 0.6/1KV 供電電纜 | 米 | 140 | ||||
807-3-9-c | YJV22-3×16mm2 0.6/1KV 供電電纜 | 米 | 460 | ||||
807-3-9-d | YJV22-3×25mm2 0.6/1KV 供電電纜 | 米 | 1720 | ||||
807-3-9-e | YJV22-3×35mm2 0.6/1KV 供電電纜 | 米 | 1140 | ||||
803-7-8 | 電動(dòng)球閥信號(hào)線KVVP 4×1mm2 | m | 380 | ||||
803-7-9 | 電動(dòng)球閥供電線纜YJV22-1KV-3×6mm2 | m | 320 | ||||
803-7-10 | YJV22-1KV-3×2.5mm2 | m | 40 | ||||
803-7-11 | YJV-1KV-3×10mm2 | m | 245 | ||||
第16包 | 803-11-1 | 800*1000不銹鋼箱門(mén) | 個(gè) | 148 | |||
803-11-2 | 1950*1100不銹鋼箱門(mén) | 個(gè) | 77 | ||||
803-11-3 | 1250*1050不銹鋼箱門(mén) | 個(gè) | 45 | ||||
803-11-4 | 800*750不銹鋼箱門(mén) | 個(gè) | 70 | ||||
803-11-5 | 700*900不銹鋼箱門(mén) | 個(gè) | 10 | ||||
807-4-1 | 2250*1500不銹鋼箱門(mén) | 個(gè) | 344 | ||||
807-4-2 | 1020*920不銹鋼箱門(mén) | 個(gè) | 363 | ||||
807-4-3 | 720*920不銹鋼箱門(mén) | 個(gè) | 96 | ||||
第17包 | 607-3-a-2、3、4 | φ90白色聚乙烯管(外徑90mm,壁厚5.4mm) | 米 | 21374 | |||
607-3-a-4、5 | 通信管φ112*6 | 米 | 79481 | ||||
607-3-a-4、5 | φ40子管 | 米 | 197994 | ||||
607-3-a-6 | φ110UPVC管(外徑110mm,壁厚3.2mm) | 米 | 2448 | ||||
607-3-c-1、2、3 | φ40/33硅芯管 | 米 | 101397 | ||||
第18包 | 607-3-b-1 | φ114鍍鋅鋼管(外徑114mm,壁厚4.0mm) | 米 | 46972 | |||
607-3-b-2 | φ140鍍鋅鋼管(外徑140mm,壁厚4.5mm) | 米 | 340 | ||||
607-3-b-12 | φ50鍍鋅鋼管(外徑50mm,壁厚4.0mm) | 米 | 4162 | ||||
607-3-b-14 | φ60鍍鋅鋼管(外徑60mm,壁厚3.0mm) | 米 | 1604 | ||||
807-2-7-a | 熱浸鍍鋅鋼管(DN65,壁厚4mm) | 米 | 1720 | ||||
807-2-7-b | 熱浸鍍鋅鋼管(DN150,壁厚4.5mm) | 米 | 7116 | ||||
807-2-7-c | 熱浸鍍鋅鋼管(DN200,壁厚6.5mm) | 米 | 10277 | ||||
807-2-7-d | 熱浸鍍鋅鋼管(1φ50×4.0) | 米 | 160 | ||||
807-2-7-e | 熱浸鍍鋅鋼管(3φ50×4.0) | 米 | 169 | ||||
807-2-7-f | 熱浸鍍鋅鋼管(2φ114×4.0) | 米 | 155 | ||||
807-2-7-g | 熱浸鍍鋅鋼管(DN100黑泡沫夾克管,壁厚4mm) | 米 | 24 | ||||
807-2-7-h | 熱浸鍍鋅鋼管(DN150黑泡沫夾克管,壁厚4.5mm) | 米 | 135 | ||||
807-2-7-i | 熱浸鍍鋅鋼管(DN200黑泡沫夾克管,壁厚6.5mm) | 米 | 70 | ||||
807-2-19-a | 管道抱箍 | kg | 5631 | ||||
807-2-20-a | 角鋼支架 | kg | 20567 | ||||
807-2-32 | 2mm厚不銹鋼板 | m2 | 438 | ||||
608-1-c-2 | 鍍鋅扁鋼(40×4mm) | 40×4mm熱鍍鋅扁鋼 | 米 | 782 | |||
608-1-c-3 | 鍍鋅角鋼 | 50×5熱鍍鋅角鋼 | 米 | 345 | |||
804-2-22-a | 鍍鋅扁鋼(60×6) | 60×6mm熱鍍鋅扁鋼 | 米 | 75848 | |||
804-2-22-b | 鍍鋅接地棒 | Φ14.2×1500 | 米 | 540 | |||
第19包 | 607-3-d | 管箱(含螺栓、搭板) | 米 | 20058 | |||
第20包 | 801-1-1-a | 服務(wù)器計(jì)算機(jī)(含F(xiàn)C HBA卡及FC線) | 臺(tái) | 14 | |||
801-1-1-b | 斷網(wǎng)自交換災(zāi)備服務(wù)器 | 套 | 2 | ||||
801-1-1-c | 收費(fèi)輔助決策核心服務(wù)器 | 套 | 1 | ||||
808-1-h | 服務(wù)器 | 臺(tái) | 1 | ||||
808-3-a | 管理服務(wù)器 | 套 | 1 | ||||
808-3-b | 系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)器 | 套 | 8 | ||||
第21包 | 801-1-2 | 服務(wù)器機(jī)架顯示終端 | 套 | 4 | |||
801-1-3 | 工作站計(jì)算機(jī) | 臺(tái) | 20 | ||||
801-1-5 | 激光打印機(jī) | 臺(tái) | 7 | ||||
801-1-6 | 彩色激光打印機(jī) | 臺(tái) | 3 | ||||
801-1-14 | 光盤(pán)刻錄機(jī) | 臺(tái) | 3 | ||||
801-2-3-a | 19"彩色液晶顯示器 | 臺(tái) | 17 | ||||
802-2-3-c | 便攜式網(wǎng)管終端 | 套 | 1 | ||||
802-6-3 | 辦公PC機(jī) | 臺(tái) | 8 | ||||
802-6-4 | 激光打印機(jī) | 臺(tái) | 4 | ||||
803-1-3-a | 監(jiān)控室計(jì)算機(jī) | 套 | 2 | ||||
803-1-3-b | 信息發(fā)布計(jì)算機(jī) | 套 | 2 | ||||
801-1-22-a | 46"全彩TFT液晶監(jiān)視器 | 套 | 3 | ||||
803-1-9-b | 液晶顯示器(55寸) | 臺(tái) | 2 | ||||
第22包 | 801-1-4-a | 磁盤(pán)陣列柜 | 臺(tái) | 7 | |||
803-1-2-a | 磁盤(pán)陣列(IP-SAN架構(gòu)) | 套 | 1 | ||||
808-1-b | 客流統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 臺(tái) | 4 | ||||
808-1-c | 車流統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 臺(tái) | 4 | ||||
808-1-d | 排隊(duì)預(yù)警攝像機(jī) | 臺(tái) | 4 | ||||
808-1-f | 高溫檢測(cè)相機(jī) | 臺(tái) | 4 | ||||
808-1-g | 流媒體服務(wù)器 | 臺(tái) | 1 | ||||
803-1-17-b | 8T硬盤(pán) | 塊 | 40 | ||||
808-3-c | 磁盤(pán)陣列(60T) | 套 | 1 | ||||
801-1-23-a | 高清監(jiān)控室攝像機(jī) | 套 | 3 | ||||
801-1-24-a | 高清票管室攝像機(jī) | 套 | 6 | ||||
801-1-25-a | 高清場(chǎng)區(qū)監(jiān)控?cái)z像機(jī) | 套 | 4 | ||||
801-1-25-b | 高清肇事車輛停放場(chǎng)攝像機(jī) | 套 | 2 | ||||
801-1-36-d | 硬盤(pán)錄像機(jī) | 套 | 1 | ||||
801-1-36-e | DVR專用硬盤(pán)(4T) | 塊 | 12 | ||||
801-2-24-a | 高清廣場(chǎng)攝像機(jī) | 套 | 6 | ||||
801-2-25-a | 高清亭內(nèi)攝像機(jī) | 套 | 17 | ||||
801-2-26-a | 高清車道攝像機(jī) | 套 | 17 | ||||
801-2-39-a | 拾音器 | 套 | 23 | ||||
801-4-5-g | 高清攝像機(jī)(含防雷器) | 套 | 4 | ||||
803-1-22-a | 4T硬盤(pán) | 套 | 24 | ||||
803-1-23 | 網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī) | 套 | 2 | ||||
802-2-a | 高清網(wǎng)絡(luò)槍式遙控?cái)z像機(jī) | 套 | 38 | ||||
803-8-1-a | 高清網(wǎng)絡(luò)槍式遙控?cái)z像機(jī) | 套 | 24 | ||||
803-8-1-b | 變電所場(chǎng)區(qū)變焦攝像機(jī) | 套 | 9 | ||||
803-8-1-c | 高清彩色定焦攝像機(jī) | 套 | 148 | ||||
803-8-1-d | 網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) | 套 | 70 | ||||
801-2-11-a | 高清車牌識(shí)別器 | 套 | 17 | ||||
801-2-11-b | 抓拍一體機(jī) | 套 | 5 | ||||
